| 病院 | 出産前 | 入院中 | 産後支援 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 妊婦健診 | 助産師外来 | 出産前教室 | 出産一時金前払い | 他院からの紹介受け入れ | 里帰り分娩受け入れ | 分娩取扱い | 院内助産 | 和痛分娩 | 無痛分娩 | 帝王切開後の経膣分娩 | 骨盤位の経腟分娩 | 家族立会い分娩 | 乳房管理指導 | 家族計画指導 | 小児科医師による新生児健診 | 経腟分娩後入院日数 | 帝王切開術後入院日数 | 産後二週間健診 | 母乳外来 | 産後ケア | 助産師数 | アドバンス助産師数 | 女性医師在籍 | Wifi完備 | 出産後 お祝い膳 | 手ぶらで入院セット | ||||||||
| 経腟分娩 | 帝王切開 | オンライン | 初産婦 | 経産婦 | 自院分娩者 | 他院分娩者 | 宿泊 | 日帰り | 訪問 | 理学療法士の指導 | |||||||||||||||||||||||||
| 上都賀総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 国際医療福祉大学病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 34 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 済生会宇都宮病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 37 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 佐野厚生総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 6 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 7 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 自治医科大学附属病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 62 | 25 | 〇 | ||||||||||
| 新小山市民病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 獨協医科大学付属病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 39 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 足利赤十字病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 那須赤十字病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 36 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 芳賀赤十字病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 社会医療法人 博愛会 菅間記念病院 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 岡産婦人科医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 4 | 6~7 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 亀森レディースクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| クララクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 4 | 6~7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| こいけレディスクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| さくら産院・さくら産後院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 5 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 高橋レディスクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| ゆめクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 8 | 5 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 匠レディスクリニック | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木産科婦人科医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 4~5 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 大野医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 4 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 4 | 〇 | 〇 | ||||||||||